
COWAY / 马桶盖
Coway FLOWLET PLUS
BAS45 | BAS46
查看控制功能、用水参数及座圈尺寸,确认与家中马桶的安装匹配。
- 颜色
- 白色
- 耗电功率
- 1,500 W
PACKAGES & PRICING
5 年、7 年及买断配套
以下为官网含保养的参考配套。租赁价格为每月费用;买断为一次性付款。
小屏幕可左右滑动查看完整价格。
| 机型/配套 | 5 年配套 | 7 年配套 | 买断价格 |
|---|---|---|---|
| 官网参考配套 | RM 60/ 月 | RM 40/ 月 | RM 2,100一次性付款 |
租赁仅列含保养方案;买断价格含官网标示的 1 年保养。保养范围及频率按所选合约确认。
参考价核对日期:2026 年 11 月 6 日。价格、税费、供应及优惠可能调整;合约期限、保养、安装、保修及提前终止费用以最终书面配套为准。RM 20 推广不代表本表各款均适用。
WhatsApp 确认此款配套 ↗PRODUCT SPECIFICATIONS
产品规格与版本
资料根据 Coway 马来西亚官网整理;系列内不同尺寸或版本请对照下表。
小屏幕可左右滑动表格,比较不同版本。
| 规格项目 | 侧面板 · 加长型(BAS45-AEMY) | 侧面板 · 圆型(BAS45-ARMY) | 遥控型 · 加长型(BAS46-AEMY) | 遥控型 · 圆型(BAS46-ARMY) |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 建议更换周期 | MF Filter (4 个月) | 喷嘴头 (4 个月) | 风道盖 (4 个月) | MF Filter (4 个月) | 喷嘴头 (4 个月) | 风道盖 (4 个月) | MF Filter (4 个月) | 喷嘴头 (4 个月) | 风道盖 (4 个月) | MF Filter (4 个月) | 喷嘴头 (4 个月) | 风道盖 (4 个月) |
| 用水参数 | 前部清洗 最高 0.7 L/min | 后部清洗 最高 0.7 L/min | 前部清洗 最高 0.7 L/min | 后部清洗 最高 0.7 L/min | 前部清洗 最高 0.7 L/min | 后部清洗 最高 0.7 L/min | 前部清洗 最高 0.7 L/min | 后部清洗 最高 0.7 L/min |
| 控制设置 | 喷嘴位置 (5 档位置) | 水压 (5 档) | 水温 (4 档) | 暖风温度 (4 档) | 座圈温度 (4 档) | 喷嘴位置 (5 档位置) | 水压 (5 档) | 水温 (4 档) | 暖风温度 (4 档) | 座圈温度 (4 档) | 喷嘴位置 (5 档位置) | 水压 (5 档) | 水温 (4 档) | 暖风温度 (4 档) | 座圈温度 (4 档) | 喷嘴位置 (5 档位置) | 水压 (5 档) | 水温 (4 档) | 暖风温度 (4 档) | 座圈温度 (4 档) |
| 耗电功率 | 1,500 W | 1,500 W | 1,500 W | 1,500 W |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 390 × 533 × 142 mm | 390 × 501 × 142 mm | 390 × 533 × 142 mm | 390 × 501 × 142 mm |
| 净重 | 6.8 kg | 6.7 kg | 6.3 kg | 6.2 kg |
规格、颜色及供应可能调整。滤芯更换周期为官网建议,实际保养与更换安排以所选书面配套、使用情况及水质为准。申请前请确认完整价格、合约、安装与保修条款。
查阅官网原始产品资料 ↗想了解这款产品?
通过 WhatsApp 联系我们,咨询最新配套、适用版本与安装安排。
